| MODELIS | MG2-10 | MG2-13 | MG2-18 | MG2-21 | MG3-25 | MG3-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keliamoji galia | 10000 kg | 13000 kg | 18000 kg | 21000 kg | 25000 kg | 31000 kg |
| Ašių skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Apkrova ant grąžulo | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Bendras ilgis | 8660 mm | 8660 mm | 8970 mm | 10470 mm | 10470 mm | 11970 mm |
| Kėbulo plotis | 2400mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Platformos ilgis | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 7050 mm | 7050 mm | 8550 mm |
| Leistinas greitis iki | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 40km/h |
| Ratai | 235/75 R17,5 | 235/75 R17,5 | 235/75 R17,5 | 235/75 R17,5 | 235/75 R17,5 | 235/75 R17,5 |
Turite techninių klausimų?
Susisiekime!








