Machinery transportation semi-trailers
| Model | MG2-10 | MG2-13 | MG2-18 | MG2-21 | MG3-25 | MG3-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Load capacity | 10000 kg | 13000 kg | 18000 kg | 21000 kg | 25000 kg | 31000 kg |
| Number of axles | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Load on the tow-bar | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Total length | 8660 mm | 8660 mm | 8970 mm | 10470 mm | 10470 mm | 11970 mm |
| Total width | 2400mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Platform length | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 7050 mm | 7050 mm | 8550 mm |
| Allowable speed up to | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 40km/h |
| Wheels | 235/75 R17,5 | 235/75 R17,5 | 235/75 R17,5 | 235/75 R17,5 | 235/75 R17,5 | 235/75 R17,5 |
Have technical questions?
Contact us








