Grain semi-trailers
Model | MG-10 | MG-12 | MG-14 | MG-18 | MG-24 |
---|---|---|---|---|---|
Load capacity | 10000 kg | 12000 kg | 14000 kg | 18000 kg | 24000 kg |
Total length | 5670 mm | 6190 mm | 7170 mm | 7670 mm | 10800 mm |
Total width | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 10800 mm |
Total height | 2500 mm | 2600 mm | 2660 mm | 2950 mm | 2880 mm |
Body length | 4000 mm | 4500 mm | 5500 mm | 6000 mm | 9000 mm |
Body width | 2230 mm | 2230 mm | 2230 mm | 2180 mm | 2180 mm |
Body height | 1400 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1575 mm | 1500 mm |
Capacity (standard) | 12,5 m³ | 15 m³ | 18,4 m³ | 20,5 m³ | 29,4 m³ |
Capacity with 500 mm platforms | 17 m³ | 20 m³ | 24,6 m³ | 27,1 m³ | 39,3 m³ |
Load on the tow-bar | 3000 kg | 3000 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Dumping endwards | 55° | 55° | 55° | 55° | 52° |
Number of axles | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Allowable speed up to | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 40km/h |
Wheels | 500/50 R17 | 500/50 R17 | 500/45 R22,5 | 550-560/60 R22,5 | 600/50 R22,5 |
Have technical questions?
Contact us