MODELIS | MG-10 | MG-12 | MG-14 | MG-18 | MG-24 |
---|---|---|---|---|---|
Keliamoji galia | 10000 kg | 12000 kg | 14000 kg | 18000 kg | 24000 kg |
Bendras ilgis | 5670 mm | 6190 mm | 7170 mm | 7670 mm | 10800 mm |
Bendrasplotis | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 2550 mm | 10800 mm |
Bendras aukštis | 2500 mm | 2600 mm | 2660 mm | 2950 mm | 2880 mm |
Kėbulo ilgis | 4000 mm | 4500 mm | 5500 mm | 6000 mm | 9000 mm |
Kėbulo plotis | 2230 mm | 2230 mm | 2230 mm | 2180 mm | 2180 mm |
Kėbulo aukštis | 1400 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1575 mm | 1500 mm |
Talpa (standartinė) | 12,5 m³ | 15 m³ | 18,4 m³ | 20,5 m³ | 29,4 m³ |
Talpa su 500 mm paaukštinimais | 17 m³ | 20 m³ | 24,6 m³ | 27,1 m³ | 39,3 m³ |
Apkrova ant grąžulo | 3000 kg | 3000 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Išvertimasį galą | 55° | 55° | 55° | 55° | 52° |
Ašių skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Leistinas greitis iki | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 40km/h | 40km/h |
Ratai | 500/50 R17 | 500/50 R17 | 500/45 R22,5 | 550-560/60 R22,5 | 600/50 R22,5 |
Turite techninių klausimų?
Susisiekime!